2024-2025赛季德国足球乙级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | 沙尔克04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | 汉诺威96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | 凯泽斯劳滕 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | 菲尔特 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 布伦瑞克 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | 埃尔弗斯贝格 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | 纽伦堡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
* 数据更新至2024年8月第2轮,仅展示前9名
2024-08-10 · 汉堡在主场以3-0完胜菲尔特...
2024-08-03 · 沙尔克04在费尔廷斯竞技场2-1击败布伦瑞克...
2024-08-23 · 本轮焦点战汉堡对阵菲尔特,杜塞尔多夫迎战布伦瑞克...
2024-08-15 · 夏季转会窗口各德乙球队重要引援一览...